Grille tarifaire
| Formation | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Avance |
|---|---|---|---|---|
| Lycée GT Enseignement général | 1 503 € | 1 670 € | 1 837 € | 300 € |
| Lycée Pro Voie professionnelle | 1 287 € | 1 430 € | 1 573 € | 300 € |
| Bac Pro Esthétique Bac professionnel | 1 710 € | 1 900 € | 2 090 € | 300 € |
| Bac Pro CIEL Bac professionnel | 1 503 € | 1 670 € | 1 837 € | 300 € |
| BTS Enseignement supérieur | 1 900 € * | 300 € | ||
| DCG Enseignement supérieur | 2 190 € * | 300 € | ||
| CPGE Enseignement supérieur | 2 190 € * | 300 € | ||
* Tarif unique non modulable · L’avance de 300 € est déduite du montant total.
Simulateur de tarif
📌 Informations :
• Le revenu fiscal de référence figure sur votre avis d’imposition 2025 (revenus 2024)
• Enfants à charge : mineurs, majeurs célibataires, enfants en situation de handicap
• Réduction de 10 % pour le 2ᵉ enfant, 15 % pour le 3ᵉ
• Le tarif inclut 149 € de frais fixes restauration
• Le revenu fiscal de référence figure sur votre avis d’imposition 2025 (revenus 2024)
• Enfants à charge : mineurs, majeurs célibataires, enfants en situation de handicap
• Réduction de 10 % pour le 2ᵉ enfant, 15 % pour le 3ᵉ
• Le tarif inclut 149 € de frais fixes restauration





